岑科产品中心Product Center
色环电感/工字电感 » 工字电感
●工字电感 | ||||||
产品照片 | 规格型号 | 电感值 | 封装尺寸(mm) | 额定电流 (A) | 使用频率 | 规格书目录 |
| CKPK0304 | 3.3uH-470uH | Φ4.5*6.5(MAX) | 0.08-0.55 | 1.0-100.0KHZ | |
CKPK0406 | 4.7uH-3.3mH | Φ6.0*9.0(MAX) | 0.055-1.5 | 1.0-100.0KHZ | ||
4.7uH-10mH | Φ6.5*9.5(MAX) | 0.04-2 | 1.0-100.0KHZ | |||
| 10.0uH-15mH | Φ8.0*11.0(MAX) | 0.04-2 | 1.0-100.0KHZ | ||
4.7uH-15mH | Φ9.0*10.0(MAX) | 0.06-3 | 1.0-100.0KHZ | |||
3.3uH-15mH | Φ11.0*13.0(MAX) | 0.06-4.2 | 1.0-100.0KHZ | |||
10.0uH-33mH | Φ12.0*15.0(MAX) | 0.04-4 | 1.0-100.0KHZ | |||
![]() | 3.3uH-1.0mH | Φ13.0*16.0(MAX) | 0.03-5.5 | 1.0-100.0KHZ | ||
4.7uH-1.0mH | Φ13.0*20.0(MAX) | 0.7-5.8 | 1.0-100.0KHZ | |||
33uH-3.3mH | Φ15.0*20.0(MAX) | 0.5-5 | 1.0-100.0KHZ |
● 工字型电感 | ||||||
产品照片 | 规格型号 | 电感值 | 封装尺寸(mm) | 额定电流(A) | 使用频率 | 规格书目录 |
![]() | 22uH-1.0mH | Φ7.5*6.5(MAX) | 0.13-0.9 | 1.0-100.0KHZ | ||
22uH-1.0mH | Φ7.5*7.5(MAX) | 0.14-0.96 | 1.0-100.0KHZ | |||
3.0uH-20.0uH | Φ9.5*7.0(MAX) | 0.08-2.5 | 1.0-100.0KHZ | |||
| 5.0uH-20.0uH | Φ9.5*9.0(MAX) | 0.07-1.6 | 1.0-100.0KHZ | ||
8.0uH-20.0uH | Φ9.5*12.0(MAX) | 0.09-2.7 | 1.0-100.0KHZ | |||
8.0uH-20.0uH | Φ12.0*7.5(MAX) | 0.25-2.6 | 1.0-100.0KHZ | |||
| 10.0uH-25.0uH | Φ12.0*10.0(MAX) | 0.28-2.8 | 1.0-100.0KHZ | ||
10.0uH-30.0uH | Φ12.0*12.0(MAX) | 0.35-3.5 | 1.0-100.0KHZ | |||
15.0uH-150.0uH | Φ12.0*16.0(MAX) | 0.16-4.3 | 1.0-100.0KHZ |
数据更新中......