● SPECIFICATION TABLE: | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Idc (Max.) (A) 额定电流 | TEST FREQUENCY 测试频率 |
CKOCR0310 Series | ||||
CKOCR0310-3R3M | 3.3 | 0.23 | 0.90 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-3R9M | 3.9 | 0.25 | 0.86 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-4R7M | 4.7 | 0.50 | 0.70 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-5R6M | 5.6 | 0.55 | 0.64 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-6R8M | 6.8 | 0.61 | 0.55 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-8R2M | 8.2 | 0.88 | 0.50 | 100KHz,0.25V |
CKOCR0310-100M | 10 | 0.75 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0310-120K | 12 | 0.82 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKOCR00408 Series | ||||
CKOCR0408-150K | 15 | 0.83 | 0.50 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0408-180K | 18 | 0.94 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0408-220K | 22 | 1.05 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0408-270K | 27 | 1.20 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0408-330K | 33 | 1.30 | 0.30 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0408-390K | 39 | 1.45 | 0.25 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410 Series | ||||
CKOCR0410-150K | 15 | 0.78 | 0.80 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-180K | 18 | 0.88 | 0.70 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-220K | 22 | 0.95 | 0.60 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-270K | 27 | 1.10 | 0.50 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-330K | 33 | 1.20 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-390K | 39 | 1.32 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-470K | 47 | 1.60 | 0.38 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-560K | 56 | 1.75 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-680K | 68 | 2.50 | 0.32 | 1KHz,0.25V |
CKOCR0410-820K | 82 | 3.50 | 0.27 | 1KHz,0.25V |
关键词:轴向电感 轴向电感规格尺寸